Het klimaat van zuid Spanje
Door de beschermde ligging van La Axarquia in Andalusië geniet dit gebied het hele jaar door van een heerlijk klimaat met veel zon en in de regel mooi weer. De bergen die rondom de streek liggen zorgen er in de winter voor dat de koude wind van uit het binnenland van Andalusie en de hoogvlakte wordt tegengehouden. Terwijl hoogzomer het verkoelende briesje uit zee in de streek blijft hangen. Men spreekt hierdoor ook wel van een microklimaat.
Vanwege dit microklimaat kweekt men hier, als enige plek in Europa, tropische vruchten als de mango, cherimoya en avocado. De gemiddelde wintertemperatuur schommelt tussen de 16 en 20 graden overdag, in de schaduw.
gemiddelde maximum temperatuur (°C) | gemiddelde minimum temperatuur (°C) | gemiddeld aantal uren zon per dag | gemiddeld aantal dagen neerslag per maand | gemiddeld aantal mm neerslag per maand | gemiddelde zee temeratuur (°C) | |
januari | 17 | 8 | 5 | 12 | XXXX | 16 |
februari | 17 | 9 | 6 | 11 | XXX | 15 |
maart | 19 | 10 | 7 | 9 | XXX | 16 |
april | 21 | 11 | 8 | 8 | XX | 16 |
mei | 24 | 14 | 9 | 4 | X | 17 |
juni | 27 | 17 | 11 | 2 | X | 20 |
juli | 30 | 20 | 11 | 1 | — | 22 |
augustus | 31 | 21 | 10 | 1 | X | 22 |
september | 27 | 18 | 8 | 3 | X | 22 |
oktober | 23 | 15 | 7 | 8 | XXX | 20 |
november | 19 | 12 | 5 | 11 | XXXX | 18 |
december | 16 | 9 | 5 | 12 | XXXX | 17 |
nihil = 0-5 mm | X = 6-30 mm | XX = 31-60 mm | XXX = 61-100 mm | XXXX = 101-200 mm | XXXXX = meer dan 200 mm |
Het weer en de temperaturen in de provincie Malaga: el tiempo
Vooruitzicht 7 dagen stad Malaga: het KNMI van Spanje
Temperatuur op dit moment en vooruitzicht: Meteosat
Spaanse TV vooruitzicht en Video-weerbericht: RTVE
Krantenweerbericht : El Sur Periodico
Bekijk de 43 Andalusische vakantiehuizen waar u geniet van dit heerlijke klimaat in deze bevoorrechte streek.